Módulo operacional · Ativos
Base de equipamentos e etiquetas QR
Cadastro dos chillers monitorados pelo Programa, com geração de etiquetas QR para rastreabilidade em campo.
Base de equipamentos
8 chillers cadastrados. Clique em uma linha para gerar o QR.
| ID | Modelo | Site | Capacidade | Status |
|---|---|---|---|---|
| CHL-0001 | Carrier 30XA-1002 | DC São Paulo 1 | 350 TR | Operacional |
| CHL-0002 | Trane RTAC-500 | DC Rio de Janeiro | 500 TR | Em Manutenção |
| CHL-0003 | York YVAA-0450 | DC Belo Horizonte | 450 TR | Operacional |
| CHL-0004 | Daikin AWS-300 | DC Porto Alegre | 300 TR | Inativo |
| CHL-0005 | Carrier 30HXC-200 | DC São Paulo 2 | 200 TR | Operacional |
| CHL-0006 | Trane CGAM-070 | DC Curitiba | 70 TR | Operacional |
| CHL-0007 | Johnson YMC2-800 | DC Brasília | 800 TR | Operacional |
| CHL-0008 | Carrier 19XR-600 | DC Fortaleza | 600 TR | Em Manutenção |
Detalhes do ativo
QR Code para CHL-0001
- ID do ativo
- CHL-0001
- Nº de série
- SN-88213-A
- Modelo
- Carrier 30XA-1002
- Capacidade
- 350 TR
- Site
- DC São Paulo 1
- Instalação
- 2021-03-14
Operacional